Last name | First name | Games Played | 3pt FG |
Britton | John | 11 | 24 |
Taylor | Henry | 12 | 24 |
Crafts | Sean | 12 | 21 |
Sawall | Eric | 10 | 21 |
Koenig | Tom | 11 | 17 |
Lamoureau | AD | 10 | 16 |
Szenderski | Max | 9 | 16 |
Gushue | Dan | 12 | 15 |
Socci | Hayden | 10 | 15 |
Guerrero | Evan | 10 | 14 |
|
|
Last name | First name | Games Played | 3pt FG |
Britton | John | 11 |
2.2
|
Sawall | Eric | 10 |
2.1
|
Taylor | Henry | 12 |
2.0
|
Szenderski | Max | 9 |
1.8
|
Crafts | Sean | 12 |
1.8
|
Lamoureau | AD | 10 |
1.6
|
Koenig | Tom | 11 |
1.5
|
Socci | Hayden | 10 |
1.5
|
Peddie | David | 9 |
1.4
|
Guerrero | Evan | 10 |
1.4
|
|
|